出诊信息
| 楼层 | 医生 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中医 | 王志国 | 上午 | ||||||
| 杨梅香 | 全天 | 全天 | ||||||
| 晋中恒 | 下午 | |||||||
| 高才达 | 下午 | |||||||
| 刘先利 | 全天 | |||||||
| 土晓明 | 全天 | |||||||
| 马万千 | 全天 | |||||||
| 柳 新 | 上午 | |||||||
| 杭纯金 | 上午 | |||||||
| 黄希忠 | 全天 | |||||||
| 赵国秀 | 上午 | |||||||
| 郭金录 | 全天 | |||||||
| 董玉华 | 上午 | |||||||
| 郭宝顺 | 全天 | 全天 | ||||||
| 李云龙 | 全天 | |||||||
| 宋福旺 | 全天 | |||||||
| 苏文祥 | 全天 | 全天 | ||||||
| 张明如 | 全天 | |||||||
| 徐衍全 | 全天 | |||||||
| 范瑞香 | 全天 | |||||||
| 吴广义 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | |||
| 李宝珍 | 上午 | |||||||
| 针灸 | 张江美 | 全天 | 全天 | 全天 | ||||
| 陈立新 | 下午 | 全天 | ||||||
| 晁建国 | 下午3-6 | 下午3-6 | ||||||
| 宋飞滨 | 全天 | 全天 | ||||||
| 张琴 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 上午 | ||
| 宋林 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 上午 | ||
| 郭子涵 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | |||
| 唐晓文 | 全天 | 下午 | 全天 | 全天 | 全天 | |||
| 丁梦园 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | |||
| 王秀英 | 上午 | 上午 | 上午 | |||||
| 王晓鹏 | 电话预约 | |||||||
| 口腔 | 张振庭 | 每月第二周、第四周周三 | ||||||
| 赵连生 | 全天 | 全天 | ||||||
| 谷圣达 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | |||
| 王 萌 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | ||
| 张思坦 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | ||
| 一楼 | 刘 溪 | 全天 | 下午 | 全天 | 下午 | 全天 | 下午 | |
| 赵瑞祥 | 全天 | |||||||
| 张荣敏 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | ||||
| 董太和 | 全天 | 全天 | 全天 | |||||
※以最新门诊实际出诊信息为准
京公网安备 11011302001672号